<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comment mesurer le succès de votre SEO ?</title>
	<atom:link href="http://www.superbibi.net/web-marketing/comment-mesurer-le-succes-de-votre-seo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.superbibi.net/web-marketing/comment-mesurer-le-succes-de-votre-seo</link>
	<description>Le blog web marketing, pour les nuls!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 19:01:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Paris sportifs</title>
		<link>http://www.superbibi.net/web-marketing/comment-mesurer-le-succes-de-votre-seo/comment-page-1#comment-469</link>
		<dc:creator>Paris sportifs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 14:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superbibi.net/?p=850#comment-469</guid>
		<description>Et en ce qui concerne le SEO localisé, Google a fait sauter les résultats sur &quot;SEO&quot; aux States, bon vu le temps de propagation on a encore un peu de temps devant nous !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et en ce qui concerne le SEO localisé, Google a fait sauter les résultats sur &laquo;&nbsp;SEO&nbsp;&raquo; aux States, bon vu le temps de propagation on a encore un peu de temps devant nous !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pureshore</title>
		<link>http://www.superbibi.net/web-marketing/comment-mesurer-le-succes-de-votre-seo/comment-page-1#comment-371</link>
		<dc:creator>Pureshore</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 14:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superbibi.net/?p=850#comment-371</guid>
		<description>Il ne s&#039;agit pas ici d&#039;analyser exclusivement les nouveautés mais de proposer des informations diverses et variées aux internautes et webmasters potentiellement intéressés.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il ne s&#8217;agit pas ici d&#8217;analyser exclusivement les nouveautés mais de proposer des informations diverses et variées aux internautes et webmasters potentiellement intéressés.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pureshore</title>
		<link>http://www.superbibi.net/web-marketing/comment-mesurer-le-succes-de-votre-seo/comment-page-1#comment-370</link>
		<dc:creator>Pureshore</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 14:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superbibi.net/?p=850#comment-370</guid>
		<description>@Enjoy: je rejoins Cabinet conseil en soulignant toutefois qu&#039;un site qui ne se focalise pas sur un trafic qualifié risque bien souvent de se déservir en &quot;frustrant&quot; ses visiteurs puisque si les mots clés sont génériques et peu ciblés, le taux de rebond augmentera et déservira le site et l&#039;image du marque du site.

Par exemple si je me positionne sur le terme &quot;référencement&quot; peut-être que la moitié des visiteurs chercheront à contacter une agence plutôt que d&#039;avoir des informations sur le référencement. Au contraire si je me positionne sur &quot;articles référencement&quot;, mon trafic sera plus ciblé et même si cette requête est plus limitée, elle générera un trafic intéressé (et donc qualifié) plus important alors que la visibilité est plus limitée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Enjoy: je rejoins Cabinet conseil en soulignant toutefois qu&#8217;un site qui ne se focalise pas sur un trafic qualifié risque bien souvent de se déservir en &laquo;&nbsp;frustrant&nbsp;&raquo; ses visiteurs puisque si les mots clés sont génériques et peu ciblés, le taux de rebond augmentera et déservira le site et l&#8217;image du marque du site.</p>
<p>Par exemple si je me positionne sur le terme &laquo;&nbsp;référencement&nbsp;&raquo; peut-être que la moitié des visiteurs chercheront à contacter une agence plutôt que d&#8217;avoir des informations sur le référencement. Au contraire si je me positionne sur &laquo;&nbsp;articles référencement&nbsp;&raquo;, mon trafic sera plus ciblé et même si cette requête est plus limitée, elle générera un trafic intéressé (et donc qualifié) plus important alors que la visibilité est plus limitée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Centrale de réservation</title>
		<link>http://www.superbibi.net/web-marketing/comment-mesurer-le-succes-de-votre-seo/comment-page-1#comment-369</link>
		<dc:creator>Centrale de réservation</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superbibi.net/?p=850#comment-369</guid>
		<description>C&#039;est marrant, on a l&#039;impression que c&#039;est une nouvelle découverte de correler trafic et positionnement au niveau résultat SEO ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est marrant, on a l&#8217;impression que c&#8217;est une nouvelle découverte de correler trafic et positionnement au niveau résultat SEO &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : houston Search engine optimization</title>
		<link>http://www.superbibi.net/web-marketing/comment-mesurer-le-succes-de-votre-seo/comment-page-1#comment-365</link>
		<dc:creator>houston Search engine optimization</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 22:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superbibi.net/?p=850#comment-365</guid>
		<description>Il ne faut aps oublier que le ranking reste un des outils de mesure d&#039;une bonne campagne SEO, meme si de nos jours on ne se contente plus seulement de cela. 

Reste encore tous les gens qui n&#039;ont pour but que du brand awareness et [our qui il est tres important d&#039;etre visible peu importe le traffic recu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il ne faut aps oublier que le ranking reste un des outils de mesure d&#8217;une bonne campagne SEO, meme si de nos jours on ne se contente plus seulement de cela. </p>
<p>Reste encore tous les gens qui n&#8217;ont pour but que du brand awareness et [our qui il est tres important d&#8217;etre visible peu importe le traffic recu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cabinet conseil</title>
		<link>http://www.superbibi.net/web-marketing/comment-mesurer-le-succes-de-votre-seo/comment-page-1#comment-364</link>
		<dc:creator>Cabinet conseil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 19:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superbibi.net/?p=850#comment-364</guid>
		<description>@Enjoy : les 2 stratégies sont adoptées par les marketeurs en herbe. Le mieux, à mon avis est de truster les requêtes où l&#039;on doit être positionnées, quitte à avoir un référencement diffus.

C&#039;est pour cette raison que certains sites vont même jusqu&#039;à créer des pages satellites (blogs &amp; co) pour éviter aux concurrents de se placer trop rapidement sur ces requêtes et d&#039;avoir le temps de réagir juste au cas où.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Enjoy : les 2 stratégies sont adoptées par les marketeurs en herbe. Le mieux, à mon avis est de truster les requêtes où l&#8217;on doit être positionnées, quitte à avoir un référencement diffus.</p>
<p>C&#8217;est pour cette raison que certains sites vont même jusqu&#8217;à créer des pages satellites (blogs &amp; co) pour éviter aux concurrents de se placer trop rapidement sur ces requêtes et d&#8217;avoir le temps de réagir juste au cas où.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Enjoy</title>
		<link>http://www.superbibi.net/web-marketing/comment-mesurer-le-succes-de-votre-seo/comment-page-1#comment-360</link>
		<dc:creator>Enjoy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 10:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superbibi.net/?p=850#comment-360</guid>
		<description>Je ne suis pas réellement d&#039;accord avec « On ne le répétera jamais assez : le SEO ne sert pas à acquérir le plus de trafic possible mais uniquement du trafic qualifié sachant que c’est à vous de qualifier ce trafic en fonction de vos intérêts. »
je pense que le SEO = la recherche d&#039;un maximum de visibilité, après c&#039;est l&#039;optimisation/ segementation/mix marketing qui définissent si le trafic est qualifié et c&#039;est plus au marketeur, une fois on site d&#039;augmenter l&#039;affinité des visiteurs avec le contenu/produits du site.
Réduire son trafic (ou le limiter en le qualifiant) c&#039;est donner plus de visibilité (laisser plus de facilité) à ses concurrents non ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne suis pas réellement d&#8217;accord avec « On ne le répétera jamais assez : le SEO ne sert pas à acquérir le plus de trafic possible mais uniquement du trafic qualifié sachant que c’est à vous de qualifier ce trafic en fonction de vos intérêts. »<br />
je pense que le SEO = la recherche d&#8217;un maximum de visibilité, après c&#8217;est l&#8217;optimisation/ segementation/mix marketing qui définissent si le trafic est qualifié et c&#8217;est plus au marketeur, une fois on site d&#8217;augmenter l&#8217;affinité des visiteurs avec le contenu/produits du site.<br />
Réduire son trafic (ou le limiter en le qualifiant) c&#8217;est donner plus de visibilité (laisser plus de facilité) à ses concurrents non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : musique house</title>
		<link>http://www.superbibi.net/web-marketing/comment-mesurer-le-succes-de-votre-seo/comment-page-1#comment-359</link>
		<dc:creator>musique house</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 10:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superbibi.net/?p=850#comment-359</guid>
		<description>Et pour ceux qui n&#039;arrivent pas à convaincre leurs responsables d&#039;utiliser un outil comme GG Analytics, montrez simplement les entonnoirs de conversion :) ca marche a tous les coups :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et pour ceux qui n&#8217;arrivent pas à convaincre leurs responsables d&#8217;utiliser un outil comme GG Analytics, montrez simplement les entonnoirs de conversion <img src='http://www.superbibi.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ca marche a tous les coups <img src='http://www.superbibi.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : classe de découverte</title>
		<link>http://www.superbibi.net/web-marketing/comment-mesurer-le-succes-de-votre-seo/comment-page-1#comment-357</link>
		<dc:creator>classe de découverte</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 14:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superbibi.net/?p=850#comment-357</guid>
		<description>et bien tant mieux si je t&#039;ai appris quelque chose j&#039;aurais au moins été utile ;)
L&#039;avantage est surtout un gain de vitesse de chargement pour le visiteur.
Par contre tu as raison pour le reste des outils, tout comme pour la position du code, en mettant en bas de page on oublie de comptabiliser des visiteurs  :roll:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et bien tant mieux si je t&#8217;ai appris quelque chose j&#8217;aurais au moins été utile <img src='http://www.superbibi.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
L&#8217;avantage est surtout un gain de vitesse de chargement pour le visiteur.<br />
Par contre tu as raison pour le reste des outils, tout comme pour la position du code, en mettant en bas de page on oublie de comptabiliser des visiteurs  <img src='http://www.superbibi.net/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pureshore</title>
		<link>http://www.superbibi.net/web-marketing/comment-mesurer-le-succes-de-votre-seo/comment-page-1#comment-356</link>
		<dc:creator>Pureshore</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 13:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superbibi.net/?p=850#comment-356</guid>
		<description>Bonjour classe_decouverte, 
Pour rebondir sur l&#039;intégration du code, j&#039;avoue que ne je savais pas pour Google Analytics et s&#039;il est effectivement asynchrone, autant le mettre en haut de page. 

Toutefois, cela reste vrai pour les autres outils et une intégration en haut de page ou en bas de page impliquera des chiffres différents.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour classe_decouverte,<br />
Pour rebondir sur l&#8217;intégration du code, j&#8217;avoue que ne je savais pas pour Google Analytics et s&#8217;il est effectivement asynchrone, autant le mettre en haut de page. </p>
<p>Toutefois, cela reste vrai pour les autres outils et une intégration en haut de page ou en bas de page impliquera des chiffres différents.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

